Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: JANGLI
Certificación: PED
Número de modelo: JLPY
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1SET
Precio: USD 2000-200000 one set
Detalles de empaquetado: Caja de madera
Tiempo de entrega: 30-90Days
Condiciones de pago: Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes:
Capacidad de la fuente: 100 juegos
El material: |
SS304 SS316L |
tamaño: |
100L 200L 400L 600L 800L 1000L 1200L 1500L 2000L |
Manera de la operación: |
manual o automático |
potencia: |
2KW-30KW |
Calentamiento: |
Calentamiento por vapor y agua |
El vacío: |
- ¿ Qué? |
Temperatura: |
NT1 el grado |
Presión: |
-0,1Mpa-0,1Mpa |
Velocidad del mezclador: |
0 a 45 rpm |
El material: |
SS304 SS316L |
tamaño: |
100L 200L 400L 600L 800L 1000L 1200L 1500L 2000L |
Manera de la operación: |
manual o automático |
potencia: |
2KW-30KW |
Calentamiento: |
Calentamiento por vapor y agua |
El vacío: |
- ¿ Qué? |
Temperatura: |
NT1 el grado |
Presión: |
-0,1Mpa-0,1Mpa |
Velocidad del mezclador: |
0 a 45 rpm |
Introducción:
Los tanques de mezcla de medicamentos se diseñan y fabrican en función del proceso de preparación del medicamento o de las necesidades específicas del cliente.chaqueta y capa aislanteEl sistema de calefacción se utiliza para garantizar una calefacción uniforme y un funcionamiento eficiente.Se puede encontrar su aplicación en la industria líquida..
Características:
Parámetros técnicos principales:
Especificación técnica | El JLPL-600 | El JLPL-800 | El JLPL-1000 |
Capacidad válida | 150 L~600 L | 200 a 800 litros | 300 a 1000 litros |
Grado de vacío | 0.02 ~ 0.09Mpa | 0.02 ~ 0.09Mpa | 0.02 ~ 0.09Mpa |
Estructura | Tanque de acero inoxidable revestido con aislamiento (circulación de agua caliente) | ||
Temperatura de trabajo | 0 a 100 °C | 0 a 100 °C | 0 a 100 °C |
El poder | 4.0KW | 5.5KW | 7.5KW |
Velocidad de mezcla | 0 ~ 48 RPM | 0 ~ 48 RPM | 0 ~ 48 RPM |
Velocidad de homogeneización | 2800 RPM | 2800 RPM | 2800 RPM |
Dimensión | Φ1100 mmx1750 mm y | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y N | Φ1300 mmx1920 mm |
Peso | 750 KG | 870 KG | 1100 kg |
Presión de trabajo en la chaqueta | La atmósfera | La atmósfera | La atmósfera |
Superficie | Espejo/polish mate | Espejo/polish mate | Espejo/polish mate |
Tipo de mezcla | En el fondo del tanque de mezcla se puede añadir la cabeza homogeneizante. | ||
Equipo instalado | El número de unidades de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo | ||
Váltidad eléctrica | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Nota | La modificación está disponible en función de los requisitos específicos |
Imágenes detalladas de la máquina:
.